Anlässlich der Bundestagswahl im September 2017 haben wir uns mit Wahlprüfsteinen an die Parteien gewendet, um deren Position zu gleichstellungspolitischen Fragen in Erfahrung zu bringen.
Die kompletten Antworten sind hier verfügbar. Zur leichten Übersicht haben wir die Antworten in Form einer Borschüre (PDF, 261 KB) zusammengestellt.
Hinweis: Die Fragen der Wahlprüfsteine wurden vor dem Bundestagsbeschluss zur "Ehe für Alle" verschickt, einzelne Antworten erreichten uns erst nach diesem Beschluss.
- Antwort der Alternative für Deutschland (PDF, 962 KB)
- Antwort von Bündnis 90/Die Grünen (PDF, 109 KB)
- Antwort von CDU Thüringen (PDF, 68 KB)
- Antwort von DIE LINKE (PDF, 35 KB)
- Antwort der FDP (PDF, 205 KB)
- Antwort der Piratenpartei (PDF, 22 KB)
- Antwort der SPD (PDF, 481 KB)
Übersicht zu den gleichstellungspolitischen Antworten der Parteien:
Aspekte | CDU | SPD | LINKE | GRÜNE | AfD | FDP | Piraten |
1. Ehe für alle / vollständige rechtliche Gleichstellung | |||||||
2. Reproduktionsmedizin (bessere gesetzl. Regelungen f. LSBTIQ*) | |||||||
3. Verbot von „Homo-Heilungen“ | |||||||
4. Erweiterung Artikel 3 GG um den Aspekt „sexuelle Identität“ | |||||||
5. Bildung/Aufklärung (Akzeptanz für Vielfalt) | |||||||
6. Situation trans- und intersexueller Menschen | |||||||
a. Ausbau d. Beratungsangebote / Unterstützung | |||||||
b. Änderung d. Personenstandsrechtes | |||||||
c. Verhinderung unnötiger chirurg. Eingriffe, Entschädigungen | |||||||
7. LSBTIQ*-Asylsuchende (Anerkennung, besonderer Schutz) | |||||||
8. Außen- u. Entwicklungspolitik (bzgl. LSBTIQ*-Verfolgung usw.) | |||||||
9. Aufhebung des Blutspendeverbots für MSM |